Index of /~krbirdwell/met/Data/winds/ETTP/TOWL

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]1999/ 2008-06-12 14:30 -  
[DIR]2000/ 2008-06-12 14:39 -  
[DIR]2001/ 2008-06-12 14:38 -  
[DIR]2002/ 2008-06-12 14:38 -  
[DIR]2003/ 2008-06-12 14:37 -  
[DIR]2004/ 2008-06-12 14:33 -  
[DIR]2005/ 2008-06-12 14:33 -  
[DIR]2006/ 2008-06-12 14:32 -  
[DIR]2007/ 2008-06-12 14:32 -  
[DIR]2008/ 2009-02-03 14:39 -  
[DIR]2009/ 2010-01-13 14:35 -  
[DIR]2010/ 2011-01-04 20:04 -  
[DIR]2011/ 2012-01-21 11:26 -  
[DIR]2012/ 2013-02-14 10:51 -  
[DIR]2013/ 2014-03-12 09:15 -  
[DIR]2014/ 2015-02-24 14:55 -  
[DIR]2015/ 2016-02-18 12:26 -  
[DIR]2016/ 2017-03-31 15:43 -  
[DIR]2017/ 2018-04-03 11:04 -  
[DIR]2018/ 2019-02-17 19:10 -  
[DIR]2019/ 2020-03-24 14:07 -  
[DIR]2020/ 2021-02-08 13:41 -  
[DIR]2021/ 2020-12-17 15:16 -  
[IMG]L2015_010m.jpg 2016-02-18 10:11 1.0M 
[IMG]L2015_010m_PKWD.jpg 2016-02-18 10:11 1.0M 
[IMG]L2015_030m.jpg 2016-02-18 10:11 1.0M 
[IMG]L2015_030m_PKWD.jpg 2016-02-18 10:11 1.0M 
[IMG]L2015_030m_Precip.jpg 2016-02-18 10:11 1.0M 
[IMG]TOWL_05yr_10m_201020..>2015-03-23 15:37 965K 
[IMG]TOWL_05yr_30m_201020..>2015-03-23 15:37 1.0M 
[IMG]TOWL_10YR_10m_200620..>2016-04-21 17:05 968K 
[IMG]TOWL_10YR_30m_200620..>2016-04-21 17:05 1.0M 
[IMG]TOWL_10yr_10m_200320..>2015-03-23 15:37 955K 
[IMG]TOWL_10yr_10m_200520..>2015-03-23 15:37 1.0M 
[IMG]TOWL_10yr_30m_200320..>2015-03-23 15:37 969K 
[IMG]TOWL_10yr_30m_200520..>2015-03-23 15:37 1.0M