Statistics from file:P2008060.txt

Annual Totals / Means:
Wd Spd   Temp(C)  Temp(F)  Precip  Mixing  Data             Percent 
(m/s)                              Height  Recovery         Replacement
                           (in)     (m)     (%)      (hrs)  Data
   3.5      12.1     53.9   41.22   545.5  100.0%    8784   24.4%


Stability Distribution:
(stability determined by SRDT method)

    S   perc.
    -   -----
    A    4.2
    B   11.9
    C    9.0
    D   26.9
    E   10.9
    F   15.5
    G   21.6

Number of Good Hours of Data by Day of the Month:

 mo  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  0  0
  3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  0
  5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  0
  7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  0
 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  0
 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Data Recovery Rate
by Month of the Year

    mo   rate
           %
    --  -----
     1  100.0
     2  100.0
     3  100.0
     4  100.0
     5  100.0
     6  100.0
     7  100.0
     8  100.0
     9  100.0
    10  100.0
    11  100.0
    12  100.0

Average Temperature (degF) by Day of the Month

 mo   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
  1 29.2 14.4 17.2 28.3 39.3 53.4 63.4 63.4 46.4 43.2 43.5 37.3 35.0 29.1 23.1 25.5 35.5 29.8 22.4 11.4 18.4 31.6 22.8 18.0 14.9 28.5 33.2 36.6 49.4 24.2 27.8
  2 34.5 34.6 39.3 49.4 60.2 56.0 34.4 39.0 43.5 25.7 16.0 29.6 22.7 27.1 38.1 35.0 53.0 37.1 24.9 22.5 17.4 30.3 28.2 24.1 32.1 33.8 22.6 23.9 35.6  0.0  0.0
  3 38.4 48.3 63.7 41.0 33.4 40.6 31.3 22.2 28.8 38.7 35.2 42.6 53.5 45.3 40.8 38.5 39.0 47.1 46.7 42.2 45.1 42.0 33.5 34.7 43.1 56.9 51.5 43.5 39.3 45.5 55.0
  4 55.6 43.0 45.6 54.5 48.5 56.4 62.4 64.9 63.5 64.3 66.3 49.6 39.8 42.1 46.2 53.9 61.3 65.6 58.7 55.9 60.4 65.1 68.9 70.3 72.3 66.3 57.8 49.4 43.2 50.5  0.0
  5 64.3 68.3 62.9 55.0 58.0 65.9 65.5 60.7 58.6 56.5 53.3 53.6 56.4 56.9 59.4 53.6 62.0 59.5 52.9 54.2 55.7 58.3 56.4 58.9 62.6 69.1 67.6 57.7 61.0 68.8 77.4
  6 73.2 69.7 67.8 69.5 77.4 80.1 79.8 81.7 82.5 74.5 70.6 75.8 76.8 72.1 72.9 71.3 64.5 64.2 64.7 70.8 73.7 69.0 69.7 70.3 75.3 81.6 77.9 76.4 75.1 64.2  0.0
  7 72.9 73.9 74.1 70.2 74.3 80.1 80.3 76.8 73.5 70.3 73.6 76.0 73.8 71.2 71.5 74.0 75.6 76.9 78.0 78.1 78.0 75.3 71.3 69.7 71.9 76.2 73.5 70.7 76.0 76.7 76.0
  8 79.0 78.4 71.9 74.2 73.3 76.6 73.8 68.6 68.2 68.9 64.8 66.2 68.8 70.4 69.0 67.3 69.2 71.1 72.5 74.5 79.0 79.4 77.7 77.5 72.3 69.6 65.9 67.7 73.6 75.0 73.3
  9 73.9 78.6 77.6 77.3 74.0 70.2 67.3 69.8 65.7 64.2 67.8 73.0 79.2 78.2 64.7 63.6 63.7 64.8 65.5 67.8 67.6 68.2 68.7 67.9 66.7 65.1 66.6 66.8 65.5 62.9  0.0
 10 55.8 52.9 57.4 59.0 58.1 60.5 64.6 64.2 61.4 61.3 66.5 66.0 66.0 67.1 69.6 58.9 49.9 49.1 46.1 50.0 50.2 42.8 50.3 49.3 51.0 52.2 41.0 39.1 41.5 41.5 50.0
 11 56.4 57.4 58.5 56.7 56.0 56.2 52.3 46.7 40.7 38.6 34.7 46.6 54.7 57.2 45.7 35.8 34.4 28.6 27.2 35.2 27.8 24.9 32.7 39.9 36.5 36.3 37.9 39.8 34.4 39.5  0.0
 12 35.7 29.2 40.2 35.6 21.6 24.9 23.0 31.1 52.2 41.7 31.7 29.2 27.3 46.3 45.3 24.9 33.5 32.7 47.8 32.5 24.2 10.3 23.7 47.5 30.1 38.2 63.1 48.5 40.4 42.6 31.0

     Stability Distribution by Hour of the Day

      hr      A       B       C       D       E       F       G
      --    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----
       1       0       0       0      65      46      86     169
       2       0       0       0      64      50      83     169
       3       0       0       0      67      44      89     166
       4       0       0       0      68      47      88     163
       5       0       0       0      68      43      99     156
       6       0       0       0      60      55      98     153
       7       0       0       0      72      44     121     129
       8       0     101       7     258       0       0       0
       9       0     158      40     168       0       0       0
      10      33     140      64     129       0       0       0
      11      64     126      79      97       0       0       0
      12      79     119      89      79       0       0       0
      13      73     103     119      71       0       0       0
      14      60     107     114      85       0       0       0
      15      40      97     136      93       0       0       0
      16      21      96     142     107       0       0       0
      17       0       0       0     222     129      13       2
      18       0       0       0     165     142      53       6
      19       0       0       0     105     122     103      36
      20       0       0       0      65      58     160      83
      21       0       0       0      60      48     102     156
      22       0       0       0      58      44      93     171
      23       0       0       0      67      38      93     168
      24       0       0       0      70      47      82     167