Statistics from file: P2019060.txt

    avg   avg    data  # hrs
   speed   T     rec.   good
    m/s   degF   rate   data
   ----  -----   ----   ----
    3.0   55.4  100.0   8760


Stability Distribution:
(stability determined by SRDT method)

    S   perc.
    -   -----
    A    3.4
    B   12.6
    C    6.0
    D   26.6
    E   15.7
    F   18.1
    G   17.6

Number of Good Hours of Data by Day of the Month:

 mo  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  
  3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  
  5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  
  7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
  9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  
 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  
 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Data Recovery Rate
by Month of the Year

    mo   rate
           %
    --  -----
     1  100.0
     2  100.0
     3  100.0
     4  100.0
     5  100.0
     6  100.0
     7  100.0
     8  100.0
     9  100.0
    10  100.0
    11  100.0
    12  100.0

Average Temperature (degF) by Day of the Month

 mo   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31
    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
  1 44.9 41.0 37.7 38.6 43.6 44.7 49.6 55.5 30.4 23.5 27.6 29.0 30.8 27.6 26.0 32.6 35.0 36.2 36.5 14.5  8.1 25.6 49.2 29.7 21.7 26.7 31.4 35.7 20.6  6.2  7.4
  2 19.3 30.1 46.9 50.6 51.7 54.1 57.5 30.3 22.1 27.3 36.2 45.9 32.9 45.3 45.5 29.1 29.4 33.0 30.6 40.9 44.6 40.7 45.3 47.4 33.4 36.1 44.2 34.0  
  3 34.3 39.3 31.9 22.4 16.9 21.0 30.4 31.8 42.6 54.5 44.4 40.7 51.2 68.6 48.3 39.1 37.0 37.5 40.5 46.6 46.9 43.0 43.1 47.4 45.1 37.4 45.0 53.4 60.4 61.3 34.9
  4 35.9 44.0 53.2 56.3 54.6 60.6 59.8 65.8 63.0 56.9 66.0 67.4 61.1 60.1 42.8 56.7 69.7 73.1 59.3 47.1 48.4 57.1 66.2 58.5 63.4 56.6 51.9 49.7 60.5 65.7  
  5 74.4 67.6 64.0 56.2 55.3 58.8 64.9 69.0 71.1 62.8 55.9 52.4 51.1 54.9 57.8 64.5 68.8 73.5 75.7 67.1 57.0 70.9 75.1 75.0 75.8 74.7 71.2 79.2 72.7 68.0 64.9
  6 67.7 70.1 62.5 64.7 70.7 73.0 70.3 69.2 71.0 70.1 63.4 62.3 60.2 63.3 71.2 70.7 70.9 70.6 72.9 69.0 68.3 68.0 68.5 72.2 73.5 76.5 73.3 75.5 77.5 80.5  
  7 76.4 79.3 73.3 74.4 77.9 78.7 77.3 75.7 76.8 79.2 76.7 75.4 74.9 77.5 77.9 78.0 76.9 78.2 81.6 83.5 78.8 71.7 68.9 66.4 68.1 71.6 74.2 76.5 77.7 73.0 73.8
  8 72.3 73.1 73.3 72.0 74.3 75.5 73.5 75.0 74.8 69.5 70.5 73.2 76.0 75.6 75.1 73.8 76.1 79.8 80.3 78.0 76.0 74.1 67.1 65.6 67.9 64.5 70.3 70.6 67.6 71.9 70.3
  9 71.2 71.3 71.6 76.3 66.9 65.8 68.6 65.9 70.1 74.0 78.4 78.2 78.4 71.9 68.1 73.8 71.8 71.6 71.4 73.7 74.3 75.2 73.3 64.2 65.8 70.4 68.4 77.7 75.2 78.1  
 10 78.5 79.1 78.5 61.1 63.4 67.0 55.1 56.3 60.3 62.7 65.5 49.1 49.6 55.9 55.6 51.6 48.3 47.0 49.9 60.1 63.1 59.5 52.6 54.8 51.1 55.3 57.5 51.1 53.6 54.2 52.9
 11 37.3 38.3 43.0 48.4 46.3 42.0 40.1 28.9 33.1 51.7 49.6 23.2 21.7 34.6 33.2 34.8 37.5 40.2 44.0 45.2 48.7 44.3 34.7 39.4 46.6 50.6 50.2 37.7 37.9 39.3  
 12 47.8 35.8 33.4 40.0 39.8 40.5 34.2 43.7 54.2 37.0 28.0 32.6 39.2 39.4 34.4 32.6 31.0 25.3 25.0 32.7 38.2 37.6 38.5 40.1 44.8 51.6 57.5 50.1 54.7 47.2 36.8

     Stability Distribution by Hour of the Day

      hr       A       B       C       D       E       F       G
      --     ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----
       1       0       0       0      52      54     104     155
       2       0       0       0      48      59     110     148
       3       0       0       0      49      59     128     129
       4       0       0       0      52      58     139     116
       5       0       0       0      53      63     133     116
       6       0       0       0      49      68     145     103
       7       0       0       0      43      75     146     101
       8       0       2       0     363       0       0       0
       9       0      86       8     271       0       0       0
      10       0     156      38     171       0       0       0
      11      13     174      66     112       0       0       0
      12      62     154      71      78       0       0       0
      13      76     131      80      77       1       0       0
      14      71     139      76      79       0       0       0
      15      52     130      98      85       0       0       0
      16      27     128      89     121       0       0       0
      17       0       0       1     147     209       8       0
      18       0       0       0     122     199      39       5
      19       0       0       0     100     169      79      17
      20       0       0       0      67     129     107      62
      21       0       0       0      46      64     144     111
      22       0       0       0      48      55     112     150
      23       0       0       0      50      57      93     165
      24       0       0       0      50      53      99     162