Index of /~krbirdwell/met/Data/webgraph

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]ABSHUMA_24hr.png 2024-05-17 20:49 34K 
[IMG]ABSHUMK_24hr.png 2017-08-05 08:35 33K 
[IMG]ABSHUM_24hr.png 2023-10-31 11:21 58K 
[   ]ABSHUM_ORNL.pdf 2015-05-07 13:50 228K 
[IMG]AHF_15dy.png 2024-05-17 20:54 73K 
[IMG]AHF_24hr.png 2024-05-17 20:50 44K 
[IMG]AbsHum_TOWD_7Dy.png 2023-10-31 11:37 66K 
[IMG]AllTower.png 2021-11-19 10:50 7.2M 
[IMG]BPA_24hr.png 2024-05-17 20:49 40K 
[IMG]BPF_15dy.png 2024-05-17 20:54 41K 
[IMG]BPF_24hr.png 2024-05-17 20:50 36K 
[IMG]BP_24hr.png 2023-10-31 11:21 39K 
[   ]BP_ORNL.pdf 2015-05-07 14:06 181K 
[   ]DEWPTC_ORR_L.pdf 2015-05-07 14:06 227K 
[IMG]DS_060m.jpg 2024-05-17 20:50 1.0M 
[IMG]DS_100m.jpg 2024-05-17 20:50 1.0M 
[IMG]DS_140m.jpg 2024-05-17 20:50 1.0M 
[IMG]DS_180m.jpg 2024-05-17 20:51 1.0M 
[IMG]DS_240m.jpg 2024-05-17 20:51 1.0M 
[IMG]DS_300m.jpg 2024-05-17 20:51 1.0M 
[IMG]DS_400m.jpg 2024-05-17 20:52 1.0M 
[IMG]DS_500m.jpg 2024-05-17 20:52 971K 
[IMG]DS_600m.jpg 2024-05-17 20:52 970K 
[IMG]DS_700m.jpg 2024-05-17 20:52 891K 
[IMG]DS_800m.jpg 2024-05-17 20:52 908K 
[IMG]DS_900m.jpg 2019-07-08 14:07 884K 
[IMG]DewPtCA_24hr.png 2024-05-17 20:49 43K 
[IMG]DewPtCK_24hr.png 2017-08-05 08:35 36K 
[IMG]DewPtC_24hr.png 2023-10-31 11:21 54K 
[IMG]HeritageCtr.png 2021-11-19 10:50 6.6M 
[IMG]LG_060m.jpg 2022-02-17 14:30 1.0M 
[IMG]LG_100m.jpg 2022-02-17 14:30 1.0M 
[IMG]LQ_040m.jpg 2024-05-17 20:49 1.0M 
[IMG]LQ_060m.jpg 2024-05-17 20:49 1.0M 
[IMG]LQ_100m.jpg 2024-05-17 20:49 1.0M 
[IMG]LQ_140m.jpg 2024-05-17 20:49 1.0M 
[IMG]LQ_180m.jpg 2024-05-17 20:50 1.0M 
[IMG]LQ_240m.jpg 2024-05-17 20:50 1.0M 
[IMG]LQ_300m.jpg 2024-05-17 20:50 1.0M 
[IMG]LQ_340m.jpg 2024-05-17 20:50 1.0M 
[IMG]LQ_380m.jpg 2021-12-13 12:12 1.0M 
[IMG]MR_24hr.png 2023-10-31 11:21 76K 
[   ]MR_ORNL.pdf 2015-05-07 14:06 294K 
[IMG]ORNL_BP_15Dy.png 2024-04-09 10:56 34K 
[IMG]ORNL_DTempC_15Dy.png 2024-04-09 10:56 37K 
[IMG]ORNL_Precip_15Dy.png 2024-04-09 10:56 33K 
[IMG]ORNL_RH_15Dy.png 2024-05-17 20:54 36K 
[IMG]ORNL_SOLAR_15Dy.png 2024-04-09 10:56 32K 
[IMG]ORNL_SnTempC_15Dy.png 2024-04-09 10:56 36K 
[IMG]ORNL_SoTempC_15Dy.png 2024-04-09 10:56 30K 
[IMG]ORNL_TempC_15Dy.png 2024-04-09 10:56 38K 
[IMG]ORNL_WB_15Dy.png 2024-04-09 10:56 35K 
[IMG]ORR_AH_15Dy.png 2024-05-17 20:54 36K 
[IMG]ORR_DP_15Dy.png 2024-05-17 20:54 36K 
[IMG]ORR_VP_15Dy.png 2024-05-17 20:54 38K 
[IMG]PKWSB_15dy.png 2023-08-06 15:53 154K 
[IMG]PKWSF_15dy.png 2024-05-17 20:54 108K 
[TXT]PKWS_TOWA.htm 2019-05-17 17:37 222K 
[   ]PKWS_TOWA.pdf 2015-05-07 13:50 283K 
[IMG]PKWS_TOWA.png 2024-05-17 20:54 115K 
[TXT]PKWS_TOWB.htm 2019-05-17 17:37 44K 
[   ]PKWS_TOWB.pdf 2015-05-07 13:50 261K 
[TXT]PKWS_TOWD.htm 2019-05-17 17:37 270K 
[   ]PKWS_TOWD.pdf 2015-05-07 13:50 329K 
[IMG]PKWS_TOWD.png 2024-03-28 11:37 35K 
[TXT]PKWS_TOWK.htm 2017-08-07 12:38 173K 
[   ]PKWS_TOWK.pdf 2015-05-07 13:50 247K 
[IMG]PkGusts_TOWD_7Dy.png 2023-10-31 12:10 98K 
[IMG]PkWSA_24hr.png 2024-05-17 20:49 93K 
[IMG]PkWSB_24hr.png 2023-08-06 15:44 90K 
[IMG]PkWSF_24hr.png 2024-05-17 20:50 68K 
[IMG]PkWSK_24hr.png 2017-08-05 08:35 52K 
[IMG]PkWS_24hr.png 2023-10-31 11:21 86K 
[IMG]PrecipA_24hr.png 2024-05-17 20:50 35K 
[IMG]PrecipF_15dy.png 2024-05-17 20:54 45K 
[IMG]Precip_24hr.png 2023-10-31 11:21 35K 
[IMG]Precip_24hrB.png 2024-05-17 20:50 45K 
[IMG]Precip_24hrF.png 2024-05-17 20:50 44K 
[IMG]Precip_TOWAD_7Dy.png 2023-10-31 12:10 46K 
[IMG]RHA_24hr.png 2024-05-17 20:49 46K 
[IMG]RHB_24hr.png 2024-05-17 20:50 42K 
[IMG]RHF_15dy.png 2024-05-17 20:54 87K 
[IMG]RHF_24hr.png 2024-05-17 20:50 47K 
[IMG]RHK_24hr.png 2017-08-05 08:35 34K 
[IMG]RH_24hr.png 2023-10-31 11:21 58K 
[IMG]SIGTHA_24hr.png 2024-05-17 20:49 104K 
[IMG]SIGTHB_24hr.png 2024-05-17 20:50 96K 
[IMG]SIGTHF_24hr.png 2024-05-17 20:50 71K 
[IMG]SIGTH_24hr.png 2023-10-31 11:21 120K 
[IMG]SOILT_24hr.png 2023-10-31 11:21 34K 
[IMG]SPHIF_15dy.png 2024-05-17 20:54 131K 
[IMG]SPhiA_24hr.png 2024-05-17 20:50 107K 
[IMG]SPhiB_24hr.png 2024-05-17 20:50 107K 
[IMG]SPhiF_24hr.png 2024-05-17 20:50 72K 
[IMG]STEMP_24hr.png 2023-10-31 11:21 56K 
[IMG]STHB_15dy.png 2024-04-09 10:58 171K 
[IMG]STHF_15dy.png 2024-05-17 20:54 139K 
[IMG]STempA_24hr.png 2024-05-17 20:50 53K 
[IMG]STempB_24hr.png 2023-08-06 15:44 74K 
[IMG]SigmaPhi_24hr.png 2023-10-31 11:21 99K 
[IMG]SigmaPhi_TOWD_7Dy.png 2023-08-06 15:46 82K 
[IMG]SolarF_24hr.png 2024-05-17 20:50 55K 
[IMG]SolarRadF_15dy.png 2024-05-17 20:54 103K 
[IMG]SolarRad_24hr.png 2023-10-31 11:21 61K 
[IMG]SolarRad_TOWD_7Dy.png 2024-04-09 10:47 66K 
[IMG]TEMPC_TOWJ_24hr.png 2022-02-17 14:52 34K 
[IMG]TEMPC_TOWS_24hr.png 2022-02-17 14:52 34K 
[IMG]TEMPC_TOWW_24hr.png 2022-02-17 14:52 36K 
[IMG]TEMPC_TOWY_24hr.png 2022-02-17 14:52 35K 
[IMG]TEMPDP_TOWE_24hr.png 2020-09-04 14:50 36K 
[IMG]TEMPWB_TOWE_24hr.png 2020-09-04 14:50 36K 
[IMG]TOWD8832_PkWS_24hr.png 2023-10-31 11:21 36K 
[IMG]TOWD8832_SIGTH_24hr.png2023-10-31 11:21 36K 
[IMG]TOWD8832_TempC_24hr.png2023-01-05 07:37 39K 
[IMG]TOWD8832_WSpd_24hr.png 2023-10-31 11:21 36K 
[IMG]TOWD8832_WindDir_24h..>2023-10-31 11:21 36K 
[IMG]TempCA_24hr.png 2024-05-17 20:49 51K 
[IMG]TempCB_24hr.png 2024-05-17 20:50 69K 
[IMG]TempCF_15dy.png 2024-04-09 10:57 91K 
[IMG]TempCF_24hr.png 2024-05-17 20:50 43K 
[IMG]TempC_24hr.png 2023-10-31 11:21 74K 
[IMG]TempC_TOWD_7Dy.png 2023-10-31 11:37 105K 
[TXT]TowerA_15M_24hr.txt 2024-05-17 20:50 37K 
[TXT]TowerA_60M_24hr.txt 2022-06-15 14:07 13K 
[TXT]TowerB_15M_24hr.txt 2024-05-17 20:50 28K 
[TXT]TowerB_60M_24hr.txt 2022-06-15 14:07 7.9K 
[TXT]TowerD1_15M_24hr.txt 2023-10-31 11:37 67K 
[TXT]TowerD2_15M_24hr.txt 2024-05-17 20:50 7.7K 
[TXT]TowerD_60M_24hr.txt 2022-06-15 14:07 4.7K 
[TXT]TowerE_60M_24hr.txt 2022-06-15 14:07 2.1K 
[TXT]TowerF_15M_24hr.txt 2024-05-17 20:50 29K 
[TXT]TowerF_60M_24hr.txt 2022-06-15 14:07 4.8K 
[TXT]TowerM_60M_24hr.txt 2022-03-12 07:22 4.5K 
[IMG]VPA_24hr.png 2024-05-17 20:49 53K 
[IMG]VPF_15dy.png 2024-05-17 20:54 108K 
[IMG]VPF_24hr.png 2024-05-17 20:50 55K 
[IMG]VPK_24hr.png 2017-08-05 08:35 40K 
[IMG]VP_24hr.png 2023-10-31 11:21 77K 
[IMG]VTGradA_24hr.png 2024-05-17 20:49 60K 
[IMG]VTGradB_24hr.png 2024-05-17 20:50 59K 
[IMG]VTGrad_24hr.png 2023-10-31 11:21 121K 
[IMG]VWSA_24hr.png 2023-10-31 11:21 35K 
[IMG]VWSB_24hr.png 2024-05-17 20:50 105K 
[IMG]VWSF_15dy.png 2024-05-17 20:54 119K 
[IMG]VWSF_24hr.png 2024-05-17 20:50 77K 
[IMG]VerticalWS_24hr.png 2023-10-31 11:21 77K 
[IMG]WBulbC_24hr.png 2023-10-31 11:21 54K 
[IMG]WDR_TOWA.png 2024-05-17 20:54 175K 
[IMG]WDR_TOWD.png 2024-04-09 10:57 35K 
[IMG]WD_TOWA15.jpg 2024-05-17 20:45 1.0M 
[IMG]WD_TOWA30.jpg 2024-05-17 20:45 1.0M 
[IMG]WD_TOWAS30.jpg 2024-05-17 20:46 1.0M 
[IMG]WD_TOWAV15.jpg 2024-05-17 20:45 1.0M 
[IMG]WD_TOWAV30.jpg 2024-05-17 20:45 1.0M 
[IMG]WD_TOWB15.jpg 2024-05-17 20:46 972K 
[IMG]WD_TOWB30.jpg 2024-05-17 20:46 1.0M 
[IMG]WD_TOWBS15.jpg 2024-05-17 20:46 1.0M 
[IMG]WD_TOWBV15.jpg 2024-05-17 20:46 1.0M 
[IMG]WD_TOWBV30.jpg 2024-05-17 20:46 1.0M 
[IMG]WD_TOWD15.jpg 2024-05-17 20:46 1.0M 
[IMG]WD_TOWD35.jpg 2024-05-17 20:46 1.0M 
[IMG]WD_TOWD60.jpg 2024-05-17 20:47 1.0M 
[IMG]WD_TOWD60_Backup.jpg 2024-05-17 20:47 1.0M 
[IMG]WD_TOWDSP60.jpg 2024-05-17 20:47 1.0M 
[IMG]WD_TOWDV15.jpg 2024-05-17 20:47 1.0M 
[IMG]WD_TOWDV60.jpg 2024-05-17 20:47 1.0M 
[IMG]WD_TOWF10.jpg 2024-05-17 20:47 1.0M 
[IMG]WD_TOWFS10.jpg 2024-05-17 20:48 1.0M 
[IMG]WD_TOWFV10.jpg 2024-05-17 20:47 1.0M 
[IMG]WD_TOWJ20.jpg 2024-05-17 20:48 1.0M 
[IMG]WD_TOWJS20.jpg 2024-05-17 20:48 1.0M 
[IMG]WD_TOWJV20.jpg 2024-05-17 20:48 1.0M 
[IMG]WD_TOWS25.jpg 2024-05-17 20:48 1.0M 
[IMG]WD_TOWSS25.jpg 2024-05-17 20:48 1.0M 
[IMG]WD_TOWSV25.jpg 2024-05-17 20:48 1.0M 
[IMG]WD_TOWY15.jpg 2024-05-17 20:49 1.0M 
[IMG]WD_TOWY33.jpg 2024-05-17 20:49 1.0M 
[IMG]WD_TOWYS33.jpg 2024-05-17 20:49 1.0M 
[IMG]WD_TOWYV33.jpg 2024-05-17 20:49 1.0M 
[IMG]WDirB_15dy.png 2023-08-06 15:52 135K 
[IMG]WDirF_15dy.png 2024-05-17 20:54 137K 
[IMG]WDir_TOWD_7Dy.png 2023-08-06 15:46 137K 
[IMG]WELEVA_24hr.png 2024-05-17 20:50 115K 
[IMG]WELEVB_24hr.png 2024-05-17 20:50 105K 
[IMG]WELEVF_15dy.png 2024-05-17 20:54 131K 
[IMG]WELEVF_24hr.png 2024-05-17 20:50 74K 
[IMG]WELEV_ORNL.png 2022-07-21 19:56 109K 
[IMG]WElev_24hr.png 2023-10-31 11:21 91K 
[IMG]WSB_15dy.png 2024-05-17 20:54 159K 
[IMG]WSF_15dy.png 2024-05-17 20:54 123K 
[IMG]WS_TOWA.png 2022-07-21 19:56 145K 
[IMG]WS_TOWD.png 2024-04-09 10:57 35K 
[IMG]WS_TOWM.png 2022-07-21 19:57 93K 
[IMG]WSpdA_24hr.png 2024-05-17 20:49 99K 
[IMG]WSpd_24hr.png 2023-10-31 11:21 107K 
[IMG]WSpd_TOWD_7Dy.png 2023-10-31 11:21 101K 
[IMG]WindDirA_24hr.png 2024-05-17 20:49 102K 
[IMG]WindDirB_24hr.png 2024-05-17 20:50 87K 
[IMG]WindDirF_24hr.png 2024-05-17 20:50 105K 
[IMG]WindDir_24hr.png 2023-10-31 11:21 119K 
[IMG]WindSpdB_24hr.png 2024-05-17 20:50 138K 
[IMG]WindSpdF_24hr.png 2024-05-17 20:50 75K 
[IMG]YS_060m.jpg 2024-05-17 20:52 1.0M 
[IMG]YS_100m.jpg 2024-05-17 20:52 1.0M 
[IMG]YS_140m.jpg 2024-05-17 20:52 1.0M 
[IMG]YS_180m.jpg 2024-05-17 20:53 1.0M 
[IMG]YS_240m.jpg 2024-05-17 20:53 1.0M 
[IMG]YS_300m.jpg 2024-05-17 20:53 1.0M 
[IMG]YS_400m.jpg 2024-05-17 20:53 1.0M 
[IMG]YS_500m.jpg 2024-05-17 20:53 1.0M 
[IMG]YS_600m.jpg 2024-05-17 20:53 1.0M 
[IMG]YS_700m.jpg 2024-05-17 20:53 939K 
[IMG]YS_800m.jpg 2024-05-17 20:53 961K